Use our timetable to find out when is high or low tide and the height:
To download a copy of the 2025 Tide Tables Click Here
The 2026 Tide Tables are now available. To download a copy of the 2026 Tide Tables Click Here
Tidal predictions for Dublin computed by software developed at the National Oceanography Centre, © Copyright Reserved.
All times throughout these tables are given in Local Time using the 24 hour system – 00:00 is Midnight and 12:00 is Noon.
| Time | Tide Height | |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | 00:47:00 | 1.40 |
| 2026-09-06 | 07:40:00 | 3.37 |
| 2026-09-06 | 20:17:00 | 3.47 |
| 2026-09-06 | 13:31:00 | 1.56 |
| 2026-09-07 | 09:09:00 | 3.45 |
| 2026-09-07 | 02:18:00 | 1.31 |
| 2026-09-07 | 21:33:00 | 3.66 |
| 2026-09-07 | 14:57:00 | 1.46 |
| 2026-09-09 | 11:15:00 | 3.80 |
| 2026-09-09 | 04:31:00 | 0.74 |
| 2026-09-08 | 16:00:00 | 1.23 |
| 2026-09-08 | 22:33:00 | 3.90 |
| 2026-09-08 | 03:34:00 | 1.05 |
| 2026-09-08 | 10:20:00 | 3.63 |
| 2026-09-09 | 23:24:00 | 4.11 |
| 2026-09-09 | 16:48:00 | 0.99 |
| 2026-09-10 | 05:17:00 | 0.49 |
| 2026-09-10 | 12:00:00 | 3.90 |
| 2026-09-10 | 17:29:00 | 0.80 |
| 2026-09-11 | 00:06:00 | 4.23 |
| 2026-09-11 | 05:57:00 | 0.35 |
| 2026-09-12 | 13:11:00 | 3.91 |
| 2026-09-13 | 01:15:00 | 4.23 |
| 2026-09-12 | 18:39:00 | 0.63 |
| 2026-09-12 | 06:34:00 | 0.31 |
| 2026-09-11 | 12:39:00 | 3.93 |
| 2026-09-11 | 18:05:00 | 0.68 |
| 2026-09-12 | 00:42:00 | 4.26 |
| 2026-09-13 | 07:10:00 | 0.38 |
| 2026-09-13 | 13:41:00 | 3.86 |
| 2026-09-13 | 19:15:00 | 0.65 |
| 2026-09-14 | 01:49:00 | 4.14 |
| 2026-09-14 | 07:45:00 | 0.53 |
| 2026-09-14 | 14:13:00 | 3.81 |
| 2026-09-15 | 20:31:00 | 0.87 |
| 2026-09-16 | 03:09:00 | 3.83 |
| 2026-09-15 | 14:50:00 | 3.74 |
| 2026-09-15 | 08:23:00 | 0.72 |
| 2026-09-15 | 02:27:00 | 4.01 |
| 2026-09-14 | 19:51:00 | 0.73 |
| 2026-09-16 | 09:03:00 | 0.96 |
| 2026-09-16 | 15:30:00 | 3.65 |
| 2026-09-16 | 21:17:00 | 1.07 |
| 2026-09-17 | 03:54:00 | 3.61 |
| 2026-09-17 | 09:48:00 | 1.21 |
| 2026-09-17 | 16:13:00 | 3.53 |
| 2026-09-17 | 22:09:00 | 1.29 |
| 2026-09-19 | 11:45:00 | 1.71 |
| 2026-09-19 | 06:00:00 | 3.14 |
| 2026-09-19 | 18:19:00 | 3.25 |
| 2026-09-18 | 10:41:00 | 1.48 |
| 2026-09-18 | 17:05:00 | 3.38 |
| 2026-09-18 | 04:46:00 | 3.37 |
| 2026-09-18 | 23:13:00 | 1.51 |
| 2026-09-20 | 07:29:00 | 3.04 |
| 2026-09-20 | 00:27:00 | 1.66 |
| 2026-09-20 | 19:46:00 | 3.23 |
| 2026-09-20 | 13:00:00 | 1.83 |
| 2026-09-21 | 08:47:00 | 3.12 |
| 2026-09-21 | 01:57:00 | 1.65 |
| 2026-09-22 | 21:52:00 | 3.54 |
| 2026-09-23 | 10:36:00 | 3.49 |
| 2026-09-22 | 15:31:00 | 1.57 |
| 2026-09-22 | 03:19:00 | 1.45 |
| 2026-09-22 | 09:50:00 | 3.30 |
| 2026-09-21 | 14:26:00 | 1.77 |
| 2026-09-21 | 20:57:00 | 3.36 |
| 2026-09-23 | 04:04:00 | 1.20 |
| 2026-09-23 | 22:36:00 | 3.73 |
| 2026-09-23 | 16:12:00 | 1.33 |
| 2026-09-24 | 11:13:00 | 3.66 |
| 2026-09-24 | 04:37:00 | 0.95 |
| 2026-09-24 | 23:10:00 | 3.90 |
| 2026-09-25 | 11:44:00 | 3.79 |
| 2026-09-26 | 12:10:00 | 3.90 |
| 2026-09-26 | 05:30:00 | 0.56 |
| 2026-09-25 | 17:12:00 | 0.87 |
| 2026-09-25 | 05:05:00 | 0.74 |
| 2026-09-24 | 16:44:00 | 1.09 |
| 2026-09-25 | 23:39:00 | 4.04 |
| 2026-09-26 | 17:40:00 | 0.69 |
| 2026-09-27 | 00:09:00 | 4.16 |
| 2026-09-27 | 05:59:00 | 0.43 |
| 2026-09-27 | 12:37:00 | 3.98 |
| 2026-09-27 | 18:11:00 | 0.57 |
| 2026-09-28 | 00:41:00 | 4.23 |
| 2026-09-28 | 13:09:00 | 4.04 |
| 2026-09-29 | 19:24:00 | 0.54 |
| 2026-09-29 | 13:47:00 | 4.04 |
| 2026-09-29 | 07:06:00 | 0.42 |
| 2026-09-29 | 01:18:00 | 4.25 |
| 2026-09-28 | 18:45:00 | 0.51 |
| 2026-09-28 | 06:30:00 | 0.38 |
| 2026-09-30 | 02:01:00 | 4.19 |
| 2026-09-30 | 07:47:00 | 0.57 |
| 2026-09-30 | 14:30:00 | 4.00 |
| 2026-09-30 | 20:09:00 | 0.65 |
