Use our timetable to find out when is high or low tide and the height:
To download a copy of the 2025 Tide Tables Click Here
The 2026 Tide Tables are now available. To download a copy of the 2026 Tide Tables Click Here
Tidal predictions for Dublin computed by software developed at the National Oceanography Centre, © Copyright Reserved.
All times throughout these tables are given in Local Time using the 24 hour system – 00:00 is Midnight and 12:00 is Noon.
| Time | Tide Height | |
|---|---|---|
| 2026-04-12 | 01:51:00 | 1.69 |
| 2026-04-12 | 21:23:00 | 3.18 |
| 2026-04-12 | 14:34:00 | 1.28 |
| 2026-04-13 | 09:27:00 | 3.36 |
| 2026-04-12 | 08:30:00 | 3.17 |
| 2026-04-13 | 02:57:00 | 1.48 |
| 2026-04-13 | 22:10:00 | 3.39 |
| 2026-04-13 | 15:26:00 | 1.02 |
| 2026-04-14 | 10:11:00 | 3.58 |
| 2026-04-14 | 03:42:00 | 1.20 |
| 2026-04-14 | 22:47:00 | 3.59 |
| 2026-04-14 | 16:05:00 | 0.74 |
| 2026-04-16 | 04:54:00 | 0.64 |
| 2026-04-16 | 11:25:00 | 3.99 |
| 2026-04-15 | 16:40:00 | 0.49 |
| 2026-04-15 | 04:19:00 | 0.91 |
| 2026-04-15 | 10:49:00 | 3.80 |
| 2026-04-15 | 23:19:00 | 3.78 |
| 2026-04-16 | 23:51:00 | 3.93 |
| 2026-04-16 | 17:15:00 | 0.30 |
| 2026-04-17 | 05:28:00 | 0.42 |
| 2026-04-17 | 12:03:00 | 4.13 |
| 2026-04-17 | 17:51:00 | 0.20 |
| 2026-04-18 | 00:25:00 | 4.03 |
| 2026-04-18 | 06:06:00 | 0.28 |
| 2026-04-18 | 12:43:00 | 4.20 |
| 2026-04-20 | 01:46:00 | 4.07 |
| 2026-04-19 | 19:11:00 | 0.32 |
| 2026-04-19 | 13:28:00 | 4.18 |
| 2026-04-19 | 06:48:00 | 0.25 |
| 2026-04-19 | 01:03:00 | 4.08 |
| 2026-04-18 | 18:29:00 | 0.20 |
| 2026-04-21 | 15:12:00 | 3.91 |
| 2026-04-21 | 08:27:00 | 0.46 |
| 2026-04-21 | 02:34:00 | 3.99 |
| 2026-04-20 | 14:18:00 | 4.08 |
| 2026-04-20 | 19:57:00 | 0.53 |
| 2026-04-20 | 07:33:00 | 0.31 |
| 2026-04-21 | 20:49:00 | 0.80 |
| 2026-04-22 | 03:27:00 | 3.87 |
| 2026-04-22 | 09:27:00 | 0.65 |
| 2026-04-22 | 16:12:00 | 3.70 |
| 2026-04-22 | 21:48:00 | 1.09 |
| 2026-04-23 | 04:29:00 | 3.71 |
| 2026-04-23 | 22:55:00 | 1.34 |
| 2026-04-25 | 07:06:00 | 3.52 |
| 2026-04-24 | 18:43:00 | 3.36 |
| 2026-04-24 | 11:50:00 | 0.97 |
| 2026-04-24 | 05:43:00 | 3.57 |
| 2026-04-23 | 17:23:00 | 3.49 |
| 2026-04-23 | 10:36:00 | 0.84 |
| 2026-04-26 | 14:23:00 | 0.94 |
| 2026-04-26 | 21:16:00 | 3.43 |
| 2026-04-26 | 01:34:00 | 1.52 |
| 2026-04-26 | 08:24:00 | 3.58 |
| 2026-04-25 | 20:04:00 | 3.35 |
| 2026-04-25 | 00:11:00 | 1.50 |
| 2026-04-25 | 13:09:00 | 1.01 |
| 2026-04-27 | 09:32:00 | 3.70 |
| 2026-04-27 | 02:48:00 | 1.39 |
| 2026-04-27 | 22:15:00 | 3.53 |
| 2026-04-27 | 15:24:00 | 0.82 |
| 2026-04-28 | 10:29:00 | 3.80 |
| 2026-04-28 | 03:45:00 | 1.21 |
| 2026-04-28 | 23:03:00 | 3.61 |
| 2026-04-30 | 11:57:00 | 3.86 |
| 2026-04-29 | 16:56:00 | 0.66 |
| 2026-04-29 | 23:42:00 | 3.66 |
| 2026-04-29 | 04:31:00 | 1.03 |
| 2026-04-29 | 11:17:00 | 3.86 |
| 2026-04-28 | 16:14:00 | 0.72 |
| 2026-04-30 | 05:12:00 | 0.90 |
| 2026-04-30 | 17:33:00 | 0.66 |
