Use our timetable to find out when is high or low tide and the height:
To download a copy of the 2025 Tide Tables Click Here
The 2026 Tide Tables are now available. To download a copy of the 2026 Tide Tables Click Here
Tidal predictions for Dublin computed by software developed at the National Oceanography Centre, © Copyright Reserved.
All times throughout these tables are given in Local Time using the 24 hour system – 00:00 is Midnight and 12:00 is Noon.
| Time | Tide Height | |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 09:05:00 | 3.50 |
| 2026-10-06 | 02:12:00 | 1.18 |
| 2026-10-06 | 21:19:00 | 3.77 |
| 2026-10-06 | 14:42:00 | 1.49 |
| 2026-10-07 | 10:09:00 | 3.67 |
| 2026-10-07 | 03:21:00 | 0.94 |
| 2026-10-07 | 22:19:00 | 3.96 |
| 2026-10-07 | 15:42:00 | 1.27 |
| 2026-10-08 | 11:01:00 | 3.82 |
| 2026-10-08 | 04:13:00 | 0.71 |
| 2026-10-08 | 23:09:00 | 4.11 |
| 2026-10-08 | 16:29:00 | 1.05 |
| 2026-10-09 | 11:44:00 | 3.90 |
| 2026-10-09 | 04:57:00 | 0.54 |
| 2026-10-09 | 23:50:00 | 4.17 |
| 2026-10-09 | 17:09:00 | 0.87 |
| 2026-10-10 | 05:36:00 | 0.47 |
| 2026-10-10 | 12:20:00 | 3.92 |
| 2026-10-10 | 17:46:00 | 0.76 |
| 2026-10-11 | 00:25:00 | 4.16 |
| 2026-10-11 | 06:12:00 | 0.48 |
| 2026-10-11 | 12:48:00 | 3.90 |
| 2026-10-11 | 18:21:00 | 0.72 |
| 2026-10-12 | 00:56:00 | 4.11 |
| 2026-10-12 | 06:45:00 | 0.57 |
| 2026-10-12 | 13:15:00 | 3.89 |
| 2026-10-12 | 18:55:00 | 0.73 |
| 2026-10-13 | 01:28:00 | 4.02 |
| 2026-10-13 | 07:18:00 | 0.71 |
| 2026-10-13 | 13:46:00 | 3.87 |
| 2026-10-13 | 19:31:00 | 0.80 |
| 2026-10-14 | 02:04:00 | 3.90 |
| 2026-10-14 | 07:53:00 | 0.87 |
| 2026-10-14 | 14:21:00 | 3.84 |
| 2026-10-14 | 20:09:00 | 0.92 |
| 2026-10-15 | 02:44:00 | 3.75 |
| 2026-10-15 | 08:30:00 | 1.07 |
| 2026-10-15 | 15:00:00 | 3.77 |
| 2026-10-15 | 20:53:00 | 1.08 |
| 2026-10-16 | 03:28:00 | 3.57 |
| 2026-10-16 | 09:13:00 | 1.29 |
| 2026-10-16 | 15:42:00 | 3.65 |
| 2026-10-16 | 21:43:00 | 1.27 |
| 2026-10-17 | 04:18:00 | 3.36 |
| 2026-10-17 | 10:05:00 | 1.52 |
| 2026-10-17 | 16:32:00 | 3.50 |
| 2026-10-17 | 22:44:00 | 1.46 |
| 2026-10-18 | 05:24:00 | 3.16 |
| 2026-10-18 | 11:09:00 | 1.72 |
| 2026-10-18 | 17:34:00 | 3.35 |
| 2026-10-18 | 23:54:00 | 1.58 |
| 2026-10-19 | 06:50:00 | 3.07 |
| 2026-10-19 | 18:57:00 | 3.28 |
| 2026-10-19 | 12:23:00 | 1.83 |
| 2026-10-20 | 08:08:00 | 3.13 |
| 2026-10-20 | 01:09:00 | 1.58 |
| 2026-10-20 | 20:11:00 | 3.34 |
| 2026-10-20 | 13:37:00 | 1.79 |
| 2026-10-21 | 09:10:00 | 3.30 |
| 2026-10-21 | 02:21:00 | 1.43 |
| 2026-10-21 | 21:09:00 | 3.50 |
| 2026-10-21 | 14:41:00 | 1.62 |
| 2026-10-22 | 09:57:00 | 3.49 |
| 2026-10-22 | 03:14:00 | 1.20 |
| 2026-10-22 | 21:54:00 | 3.68 |
| 2026-10-22 | 15:27:00 | 1.39 |
| 2026-10-23 | 10:36:00 | 3.68 |
| 2026-10-23 | 03:53:00 | 0.96 |
| 2026-10-23 | 22:31:00 | 3.87 |
| 2026-10-23 | 16:04:00 | 1.14 |
| 2026-10-24 | 11:08:00 | 3.84 |
| 2026-10-24 | 04:25:00 | 0.74 |
| 2026-10-24 | 23:06:00 | 4.04 |
| 2026-10-24 | 16:37:00 | 0.91 |
| 2026-10-25 | 10:37:00 | 3.98 |
| 2026-10-25 | 03:57:00 | 0.56 |
| 2026-10-25 | 22:40:00 | 4.17 |
| 2026-10-25 | 16:10:00 | 0.71 |
| 2026-10-26 | 11:09:00 | 4.08 |
| 2026-10-26 | 04:30:00 | 0.45 |
| 2026-10-26 | 23:18:00 | 4.24 |
| 2026-10-26 | 16:45:00 | 0.56 |
| 2026-10-27 | 11:45:00 | 4.15 |
| 2026-10-27 | 05:06:00 | 0.42 |
| 2026-10-27 | 17:24:00 | 0.50 |
| 2026-10-28 | 00:00:00 | 4.24 |
| 2026-10-28 | 05:45:00 | 0.50 |
| 2026-10-28 | 12:25:00 | 4.16 |
| 2026-10-28 | 18:08:00 | 0.52 |
| 2026-10-29 | 00:46:00 | 4.16 |
| 2026-10-29 | 06:28:00 | 0.67 |
| 2026-10-29 | 13:12:00 | 4.11 |
| 2026-10-29 | 18:57:00 | 0.63 |
| 2026-10-30 | 01:39:00 | 4.01 |
| 2026-10-30 | 07:18:00 | 0.92 |
| 2026-10-30 | 14:03:00 | 4.02 |
| 2026-10-30 | 19:55:00 | 0.80 |
| 2026-10-31 | 02:38:00 | 3.82 |
| 2026-10-31 | 08:16:00 | 1.19 |
| 2026-10-31 | 15:02:00 | 3.90 |
| 2026-10-31 | 21:01:00 | 0.97 |
