Use our timetable to find out when is high or low tide and the height:
To download a copy of the 2025 Tide Tables Click Here
The 2026 Tide Tables are now available. To download a copy of the 2026 Tide Tables Click Here
Tidal predictions for Dublin computed by software developed at the National Oceanography Centre, © Copyright Reserved.
All times throughout these tables are given in Local Time using the 24 hour system – 00:00 is Midnight and 12:00 is Noon.
| Time | Tide Height | |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 00:59:00 | 1.57 |
| 2026-05-11 | 07:27:00 | 3.30 |
| 2026-05-12 | 01:59:00 | 1.43 |
| 2026-05-12 | 08:28:00 | 3.43 |
| 2026-05-11 | 20:27:00 | 3.24 |
| 2026-05-11 | 13:39:00 | 1.15 |
| 2026-05-12 | 21:18:00 | 3.41 |
| 2026-05-12 | 14:33:00 | 0.96 |
| 2026-05-13 | 09:21:00 | 3.62 |
| 2026-05-13 | 02:51:00 | 1.21 |
| 2026-05-13 | 22:01:00 | 3.60 |
| 2026-05-13 | 15:20:00 | 0.75 |
| 2026-05-14 | 10:08:00 | 3.81 |
| 2026-05-14 | 03:36:00 | 0.96 |
| 2026-05-14 | 22:42:00 | 3.79 |
| 2026-05-14 | 16:03:00 | 0.56 |
| 2026-05-15 | 10:54:00 | 3.98 |
| 2026-05-15 | 04:19:00 | 0.71 |
| 2026-05-15 | 23:21:00 | 3.94 |
| 2026-05-17 | 05:47:00 | 0.38 |
| 2026-05-17 | 00:03:00 | 4.06 |
| 2026-05-16 | 17:27:00 | 0.36 |
| 2026-05-16 | 11:40:00 | 4.10 |
| 2026-05-15 | 16:45:00 | 0.42 |
| 2026-05-16 | 05:02:00 | 0.51 |
| 2026-05-19 | 01:33:00 | 4.12 |
| 2026-05-18 | 18:56:00 | 0.50 |
| 2026-05-18 | 13:18:00 | 4.12 |
| 2026-05-18 | 06:34:00 | 0.34 |
| 2026-05-18 | 00:47:00 | 4.12 |
| 2026-05-17 | 18:10:00 | 0.39 |
| 2026-05-17 | 12:28:00 | 4.14 |
| 2026-05-19 | 07:25:00 | 0.37 |
| 2026-05-19 | 14:12:00 | 4.02 |
| 2026-05-19 | 19:45:00 | 0.68 |
| 2026-05-20 | 02:24:00 | 4.07 |
| 2026-05-20 | 08:21:00 | 0.46 |
| 2026-05-20 | 15:09:00 | 3.88 |
| 2026-05-20 | 20:39:00 | 0.89 |
| 2026-05-21 | 21:37:00 | 1.10 |
| 2026-05-21 | 09:23:00 | 0.59 |
| 2026-05-21 | 03:21:00 | 3.98 |
| 2026-05-21 | 16:10:00 | 3.71 |
| 2026-05-22 | 10:28:00 | 0.71 |
| 2026-05-22 | 17:16:00 | 3.56 |
| 2026-05-22 | 04:24:00 | 3.87 |
| 2026-05-22 | 22:40:00 | 1.28 |
| 2026-05-23 | 05:32:00 | 3.77 |
| 2026-05-23 | 11:34:00 | 0.82 |
| 2026-05-23 | 18:25:00 | 3.45 |
| 2026-05-23 | 23:47:00 | 1.41 |
| 2026-05-24 | 19:35:00 | 3.41 |
| 2026-05-25 | 13:47:00 | 0.94 |
| 2026-05-25 | 20:39:00 | 3.43 |
| 2026-05-25 | 00:57:00 | 1.46 |
| 2026-05-25 | 07:52:00 | 3.69 |
| 2026-05-24 | 12:41:00 | 0.90 |
| 2026-05-24 | 06:43:00 | 3.71 |
| 2026-05-27 | 03:07:00 | 1.33 |
| 2026-05-27 | 09:55:00 | 3.72 |
| 2026-05-26 | 14:48:00 | 0.95 |
| 2026-05-26 | 02:06:00 | 1.42 |
| 2026-05-26 | 08:57:00 | 3.70 |
| 2026-05-26 | 21:38:00 | 3.48 |
| 2026-05-27 | 22:27:00 | 3.54 |
| 2026-05-27 | 15:41:00 | 0.95 |
| 2026-05-28 | 10:46:00 | 3.72 |
| 2026-05-28 | 04:00:00 | 1.22 |
| 2026-05-28 | 23:09:00 | 3.60 |
| 2026-05-28 | 16:27:00 | 0.95 |
| 2026-05-29 | 04:46:00 | 1.12 |
| 2026-05-30 | 17:44:00 | 0.99 |
| 2026-05-30 | 12:07:00 | 3.68 |
| 2026-05-30 | 05:27:00 | 1.05 |
| 2026-05-29 | 17:08:00 | 0.96 |
| 2026-05-29 | 23:43:00 | 3.65 |
| 2026-05-29 | 11:30:00 | 3.71 |
| 2026-05-31 | 00:13:00 | 3.70 |
| 2026-05-31 | 06:06:00 | 1.01 |
| 2026-05-31 | 12:41:00 | 3.64 |
| 2026-05-31 | 18:18:00 | 1.01 |
