Use our timetable to find out when is high or low tide and the height:
To download a copy of the 2025 Tide Tables Click Here
The 2026 Tide Tables are now available. To download a copy of the 2026 Tide Tables Click Here
Tidal predictions for Dublin computed by software developed at the National Oceanography Centre, © Copyright Reserved.
All times throughout these tables are given in Local Time using the 24 hour system – 00:00 is Midnight and 12:00 is Noon.
| Time | Tide Height | |
|---|---|---|
| 2026-07-11 | 02:28:00 | 1.22 |
| 2026-07-11 | 09:13:00 | 3.68 |
| 2026-07-12 | 10:20:00 | 3.78 |
| 2026-07-11 | 21:50:00 | 3.68 |
| 2026-07-11 | 15:09:00 | 1.07 |
| 2026-07-12 | 22:47:00 | 3.87 |
| 2026-07-12 | 16:09:00 | 0.98 |
| 2026-07-13 | 11:20:00 | 3.90 |
| 2026-07-13 | 04:36:00 | 0.84 |
| 2026-07-13 | 23:39:00 | 4.05 |
| 2026-07-13 | 17:03:00 | 0.86 |
| 2026-07-12 | 03:35:00 | 1.06 |
| 2026-07-14 | 12:14:00 | 3.98 |
| 2026-07-15 | 18:36:00 | 0.71 |
| 2026-07-15 | 13:03:00 | 4.01 |
| 2026-07-15 | 06:21:00 | 0.44 |
| 2026-07-15 | 00:27:00 | 4.19 |
| 2026-07-14 | 17:51:00 | 0.76 |
| 2026-07-14 | 05:31:00 | 0.61 |
| 2026-07-17 | 07:58:00 | 0.35 |
| 2026-07-17 | 01:59:00 | 4.26 |
| 2026-07-16 | 19:19:00 | 0.72 |
| 2026-07-16 | 07:10:00 | 0.35 |
| 2026-07-16 | 01:13:00 | 4.26 |
| 2026-07-16 | 13:51:00 | 3.97 |
| 2026-07-19 | 03:35:00 | 4.09 |
| 2026-07-18 | 20:50:00 | 0.90 |
| 2026-07-18 | 15:26:00 | 3.76 |
| 2026-07-18 | 08:47:00 | 0.44 |
| 2026-07-18 | 02:46:00 | 4.20 |
| 2026-07-17 | 20:03:00 | 0.79 |
| 2026-07-17 | 14:39:00 | 3.88 |
| 2026-07-19 | 09:37:00 | 0.60 |
| 2026-07-19 | 16:14:00 | 3.63 |
| 2026-07-19 | 21:39:00 | 1.04 |
| 2026-07-20 | 04:27:00 | 3.93 |
| 2026-07-20 | 10:27:00 | 0.80 |
| 2026-07-20 | 17:04:00 | 3.49 |
| 2026-07-22 | 06:24:00 | 3.57 |
| 2026-07-21 | 23:29:00 | 1.37 |
| 2026-07-21 | 11:20:00 | 1.02 |
| 2026-07-21 | 05:22:00 | 3.75 |
| 2026-07-21 | 17:58:00 | 3.38 |
| 2026-07-20 | 22:32:00 | 1.21 |
| 2026-07-22 | 18:58:00 | 3.31 |
| 2026-07-22 | 12:15:00 | 1.25 |
| 2026-07-23 | 07:31:00 | 3.42 |
| 2026-07-23 | 00:30:00 | 1.52 |
| 2026-07-23 | 20:01:00 | 3.30 |
| 2026-07-23 | 13:15:00 | 1.44 |
| 2026-07-24 | 08:38:00 | 3.34 |
| 2026-07-24 | 21:03:00 | 3.36 |
| 2026-07-25 | 15:31:00 | 1.53 |
| 2026-07-25 | 21:58:00 | 3.48 |
| 2026-07-25 | 03:01:00 | 1.58 |
| 2026-07-25 | 09:42:00 | 3.35 |
| 2026-07-24 | 14:23:00 | 1.54 |
| 2026-07-24 | 01:41:00 | 1.61 |
| 2026-07-27 | 23:28:00 | 3.75 |
| 2026-07-27 | 04:58:00 | 1.31 |
| 2026-07-27 | 11:24:00 | 3.48 |
| 2026-07-26 | 16:24:00 | 1.44 |
| 2026-07-26 | 04:09:00 | 1.46 |
| 2026-07-26 | 10:38:00 | 3.40 |
| 2026-07-26 | 22:47:00 | 3.62 |
| 2026-07-27 | 17:05:00 | 1.32 |
| 2026-07-28 | 05:36:00 | 1.16 |
| 2026-07-28 | 12:03:00 | 3.56 |
| 2026-07-28 | 17:39:00 | 1.19 |
| 2026-07-29 | 00:04:00 | 3.85 |
| 2026-07-29 | 06:07:00 | 1.03 |
| 2026-07-29 | 12:36:00 | 3.62 |
| 2026-07-30 | 18:39:00 | 0.97 |
| 2026-07-30 | 13:08:00 | 3.67 |
| 2026-07-30 | 06:36:00 | 0.92 |
| 2026-07-30 | 00:36:00 | 3.92 |
| 2026-07-29 | 18:09:00 | 1.07 |
| 2026-07-31 | 01:06:00 | 3.98 |
| 2026-07-31 | 07:03:00 | 0.82 |
| 2026-07-31 | 13:38:00 | 3.71 |
| 2026-07-31 | 19:08:00 | 0.89 |
