Use our timetable to find out when is high or low tide and the height:
To download a copy of the 2024 Tide Tables Click Here
The 2025 Tide Tables are now available. To download a copy of the 2025 Tide Tables Click Here
Tidal predictions for Dublin computed by software developed at the National Oceanography Centre, © Copyright Reserved.
All times throughout these tables are given in Local Time using the 24 hour system – 00:00 is Midnight and 12:00 is Noon.
| Time | Tide Height | |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 11:16:00 | 4.2 |
| 2025-12-05 | 04:36:00 | 0.6 |
| 2025-12-05 | 23:40:00 | 4.2 |
| 2025-12-05 | 17:01:00 | 0.6 |
| 2025-12-06 | 05:22:00 | 0.7 |
| 2025-12-06 | 12:03:00 | 4.3 |
| 2025-12-06 | 17:51:00 | 0.5 |
| 2025-12-07 | 00:31:00 | 4.1 |
| 2025-12-07 | 06:08:00 | 0.8 |
| 2025-12-07 | 12:51:00 | 4.3 |
| 2025-12-07 | 18:42:00 | 0.5 |
| 2025-12-08 | 01:24:00 | 4 |
| 2025-12-08 | 06:56:00 | 0.9 |
| 2025-12-08 | 13:42:00 | 4.2 |
| 2025-12-08 | 19:36:00 | 0.6 |
| 2025-12-09 | 02:21:00 | 3.9 |
| 2025-12-09 | 07:48:00 | 1.1 |
| 2025-12-09 | 14:36:00 | 4.1 |
| 2025-12-09 | 20:32:00 | 0.7 |
| 2025-12-10 | 03:20:00 | 3.7 |
| 2025-12-10 | 08:43:00 | 1.3 |
| 2025-12-10 | 15:35:00 | 4 |
| 2025-12-10 | 21:30:00 | 0.9 |
| 2025-12-11 | 04:22:00 | 3.5 |
| 2025-12-11 | 09:43:00 | 1.5 |
| 2025-12-11 | 16:36:00 | 3.9 |
| 2025-12-11 | 22:30:00 | 1 |
| 2025-12-12 | 05:27:00 | 3.4 |
| 2025-12-12 | 10:46:00 | 1.6 |
| 2025-12-12 | 17:39:00 | 3.7 |
| 2025-12-12 | 23:34:00 | 1.2 |
| 2025-12-13 | 06:30:00 | 3.4 |
| 2025-12-13 | 11:54:00 | 1.6 |
| 2025-12-13 | 18:42:00 | 3.7 |
| 2025-12-14 | 07:30:00 | 3.4 |
| 2025-12-14 | 00:39:00 | 1.3 |
| 2025-12-14 | 19:44:00 | 3.6 |
| 2025-12-14 | 13:02:00 | 1.6 |
| 2025-12-15 | 08:25:00 | 3.5 |
| 2025-12-15 | 01:42:00 | 1.3 |
| 2025-12-15 | 20:40:00 | 3.6 |
| 2025-12-15 | 14:05:00 | 1.6 |
| 2025-12-16 | 09:13:00 | 3.6 |
| 2025-12-16 | 02:36:00 | 1.3 |
| 2025-12-16 | 21:31:00 | 3.6 |
| 2025-12-16 | 15:00:00 | 1.4 |
| 2025-12-17 | 09:54:00 | 3.7 |
| 2025-12-17 | 03:22:00 | 1.3 |
| 2025-12-17 | 22:15:00 | 3.7 |
| 2025-12-17 | 15:45:00 | 1.3 |
| 2025-12-18 | 10:32:00 | 3.8 |
| 2025-12-18 | 04:02:00 | 1.2 |
| 2025-12-18 | 22:54:00 | 3.7 |
| 2025-12-18 | 16:25:00 | 1.3 |
| 2025-12-19 | 11:06:00 | 3.9 |
| 2025-12-19 | 04:36:00 | 1.2 |
| 2025-12-19 | 23:30:00 | 3.7 |
| 2025-12-19 | 17:01:00 | 1.2 |
| 2025-12-20 | 11:39:00 | 3.9 |
| 2025-12-20 | 05:08:00 | 1.2 |
| 2025-12-20 | 17:34:00 | 1.1 |
| 2025-12-21 | 00:04:00 | 3.7 |
| 2025-12-21 | 05:39:00 | 1.2 |
| 2025-12-21 | 12:12:00 | 3.9 |
| 2025-12-21 | 18:05:00 | 1.1 |
| 2025-12-22 | 00:38:00 | 3.7 |
| 2025-12-22 | 06:10:00 | 1.2 |
| 2025-12-22 | 12:46:00 | 4 |
| 2025-12-22 | 18:37:00 | 1 |
| 2025-12-23 | 01:15:00 | 3.7 |
| 2025-12-23 | 06:45:00 | 1.2 |
| 2025-12-23 | 13:25:00 | 4 |
| 2025-12-23 | 19:14:00 | 1 |
| 2025-12-24 | 01:56:00 | 3.7 |
| 2025-12-24 | 07:25:00 | 1.2 |
| 2025-12-24 | 14:08:00 | 3.9 |
| 2025-12-24 | 19:56:00 | 1 |
| 2025-12-25 | 02:40:00 | 3.6 |
| 2025-12-25 | 08:09:00 | 1.2 |
| 2025-12-25 | 14:53:00 | 3.9 |
| 2025-12-25 | 20:42:00 | 1 |
| 2025-12-26 | 03:29:00 | 3.6 |
| 2025-12-26 | 08:59:00 | 1.3 |
| 2025-12-26 | 15:40:00 | 3.9 |
| 2025-12-26 | 21:33:00 | 1 |
| 2025-12-27 | 04:21:00 | 3.5 |
| 2025-12-27 | 09:54:00 | 1.4 |
| 2025-12-27 | 16:31:00 | 3.8 |
| 2025-12-27 | 22:29:00 | 1 |
| 2025-12-28 | 05:18:00 | 3.5 |
| 2025-12-28 | 10:53:00 | 1.4 |
| 2025-12-28 | 17:27:00 | 3.8 |
| 2025-12-28 | 23:30:00 | 1.1 |
| 2025-12-29 | 06:20:00 | 3.5 |
| 2025-12-29 | 11:57:00 | 1.4 |
| 2025-12-29 | 18:29:00 | 3.7 |
| 2025-12-30 | 07:24:00 | 3.6 |
| 2025-12-30 | 00:36:00 | 1.1 |
| 2025-12-30 | 19:36:00 | 3.8 |
| 2025-12-30 | 13:04:00 | 1.3 |
| 2025-12-31 | 08:27:00 | 3.7 |
| 2025-12-31 | 01:42:00 | 1.1 |
| 2025-12-31 | 20:44:00 | 3.8 |
| 2025-12-31 | 14:09:00 | 1.2 |
