Use our timetable to find out when is high or low tide and the height:
To download a copy of the 2025 Tide Tables Click Here
The 2026 Tide Tables are now available. To download a copy of the 2026 Tide Tables Click Here
Tidal predictions for Dublin computed by software developed at the National Oceanography Centre, © Copyright Reserved.
All times throughout these tables are given in Local Time using the 24 hour system – 00:00 is Midnight and 12:00 is Noon.
| Time | Tide Height | |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | 07:12:00 | 0.69 |
| 2026-03-07 | 01:29:00 | 3.70 |
| 2026-03-08 | 02:04:00 | 3.64 |
| 2026-03-07 | 13:52:00 | 3.88 |
| 2026-03-07 | 19:42:00 | 0.71 |
| 2026-03-08 | 07:51:00 | 0.82 |
| 2026-03-08 | 14:31:00 | 3.72 |
| 2026-03-08 | 20:19:00 | 0.92 |
| 2026-03-09 | 02:42:00 | 3.54 |
| 2026-03-09 | 08:33:00 | 1.01 |
| 2026-03-09 | 15:14:00 | 3.52 |
| 2026-03-09 | 21:00:00 | 1.16 |
| 2026-03-10 | 21:47:00 | 1.43 |
| 2026-03-11 | 10:26:00 | 1.47 |
| 2026-03-11 | 04:15:00 | 3.23 |
| 2026-03-10 | 16:03:00 | 3.28 |
| 2026-03-10 | 09:21:00 | 1.23 |
| 2026-03-10 | 03:24:00 | 3.40 |
| 2026-03-11 | 17:09:00 | 3.06 |
| 2026-03-11 | 22:51:00 | 1.68 |
| 2026-03-12 | 05:29:00 | 3.08 |
| 2026-03-12 | 11:43:00 | 1.62 |
| 2026-03-12 | 18:42:00 | 2.94 |
| 2026-03-13 | 07:06:00 | 3.06 |
| 2026-03-13 | 00:12:00 | 1.81 |
| 2026-03-13 | 20:00:00 | 3.01 |
| 2026-03-14 | 14:31:00 | 1.40 |
| 2026-03-14 | 21:02:00 | 3.19 |
| 2026-03-14 | 08:16:00 | 3.20 |
| 2026-03-13 | 13:12:00 | 1.60 |
| 2026-03-14 | 01:45:00 | 1.74 |
| 2026-03-15 | 09:10:00 | 3.41 |
| 2026-03-15 | 02:51:00 | 1.51 |
| 2026-03-15 | 21:49:00 | 3.40 |
| 2026-03-15 | 15:15:00 | 1.13 |
| 2026-03-16 | 09:53:00 | 3.62 |
| 2026-03-16 | 03:29:00 | 1.23 |
| 2026-03-16 | 22:25:00 | 3.58 |
| 2026-03-16 | 15:48:00 | 0.85 |
| 2026-03-18 | 04:27:00 | 0.70 |
| 2026-03-18 | 10:58:00 | 3.99 |
| 2026-03-17 | 16:17:00 | 0.59 |
| 2026-03-17 | 22:55:00 | 3.74 |
| 2026-03-17 | 03:59:00 | 0.95 |
| 2026-03-17 | 10:27:00 | 3.82 |
| 2026-03-19 | 17:18:00 | 0.23 |
| 2026-03-19 | 23:53:00 | 3.97 |
| 2026-03-19 | 04:57:00 | 0.49 |
| 2026-03-18 | 16:47:00 | 0.38 |
| 2026-03-18 | 23:23:00 | 3.87 |
| 2026-03-19 | 11:30:00 | 4.12 |
| 2026-03-20 | 05:31:00 | 0.35 |
| 2026-03-20 | 12:06:00 | 4.20 |
| 2026-03-20 | 17:54:00 | 0.19 |
| 2026-03-21 | 00:28:00 | 4.02 |
| 2026-03-21 | 06:08:00 | 0.30 |
| 2026-03-21 | 12:47:00 | 4.21 |
| 2026-03-21 | 18:33:00 | 0.25 |
| 2026-03-22 | 19:16:00 | 0.42 |
| 2026-03-23 | 14:21:00 | 4.00 |
| 2026-03-23 | 07:37:00 | 0.49 |
| 2026-03-23 | 01:52:00 | 3.94 |
| 2026-03-22 | 13:31:00 | 4.15 |
| 2026-03-22 | 06:49:00 | 0.35 |
| 2026-03-22 | 01:08:00 | 4.01 |
| 2026-03-23 | 20:03:00 | 0.67 |
| 2026-03-24 | 02:42:00 | 3.80 |
| 2026-03-24 | 08:32:00 | 0.70 |
| 2026-03-24 | 15:15:00 | 3.79 |
| 2026-03-24 | 20:58:00 | 0.98 |
| 2026-03-25 | 03:37:00 | 3.62 |
| 2026-03-25 | 09:37:00 | 0.94 |
| 2026-03-25 | 16:19:00 | 3.53 |
| 2026-03-26 | 23:24:00 | 1.53 |
| 2026-03-26 | 17:43:00 | 3.33 |
| 2026-03-26 | 04:47:00 | 3.44 |
| 2026-03-25 | 22:03:00 | 1.30 |
| 2026-03-26 | 10:54:00 | 1.14 |
| 2026-03-27 | 06:18:00 | 3.36 |
| 2026-03-27 | 19:16:00 | 3.29 |
| 2026-03-27 | 12:22:00 | 1.20 |
| 2026-03-28 | 07:45:00 | 3.46 |
| 2026-03-28 | 01:00:00 | 1.56 |
| 2026-03-28 | 20:37:00 | 3.39 |
| 2026-03-28 | 13:48:00 | 1.06 |
| 2026-03-29 | 09:57:00 | 3.65 |
| 2026-03-30 | 04:16:00 | 1.15 |
| 2026-03-30 | 10:54:00 | 3.83 |
| 2026-03-29 | 15:52:00 | 0.84 |
| 2026-03-29 | 22:41:00 | 3.55 |
| 2026-03-29 | 03:21:00 | 1.39 |
| 2026-03-30 | 23:30:00 | 3.66 |
| 2026-03-30 | 16:42:00 | 0.63 |
| 2026-03-31 | 11:42:00 | 3.95 |
| 2026-03-31 | 04:59:00 | 0.93 |
| 2026-03-31 | 17:22:00 | 0.49 |
