Use our timetable to find out when is high or low tide and the height:
To download a copy of the 2025 Tide Tables Click Here
The 2026 Tide Tables are now available. To download a copy of the 2026 Tide Tables Click Here
Tidal predictions for Dublin computed by software developed at the National Oceanography Centre, © Copyright Reserved.
All times throughout these tables are given in Local Time using the 24 hour system – 00:00 is Midnight and 12:00 is Noon.
| Time | Tide Height | |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 00:26:00 | 4.02 |
| 2026-01-05 | 05:59:00 | 0.80 |
| 2026-01-05 | 12:41:00 | 4.28 |
| 2026-01-05 | 18:33:00 | 0.45 |
| 2026-01-06 | 01:13:00 | 3.94 |
| 2026-01-06 | 06:42:00 | 0.86 |
| 2026-01-06 | 13:27:00 | 4.25 |
| 2026-01-06 | 19:21:00 | 0.49 |
| 2026-01-07 | 02:00:00 | 3.83 |
| 2026-01-07 | 07:27:00 | 0.96 |
| 2026-01-07 | 14:14:00 | 4.16 |
| 2026-01-07 | 20:09:00 | 0.60 |
| 2026-01-08 | 02:48:00 | 3.69 |
| 2026-01-08 | 08:14:00 | 1.09 |
| 2026-01-08 | 15:03:00 | 4.03 |
| 2026-01-08 | 20:57:00 | 0.77 |
| 2026-01-09 | 03:38:00 | 3.54 |
| 2026-01-09 | 09:05:00 | 1.25 |
| 2026-01-09 | 15:53:00 | 3.87 |
| 2026-01-09 | 21:48:00 | 0.97 |
| 2026-01-10 | 04:31:00 | 3.42 |
| 2026-01-10 | 10:00:00 | 1.41 |
| 2026-01-10 | 16:48:00 | 3.69 |
| 2026-01-10 | 22:41:00 | 1.19 |
| 2026-01-11 | 05:29:00 | 3.33 |
| 2026-01-11 | 10:59:00 | 1.55 |
| 2026-01-11 | 17:49:00 | 3.52 |
| 2026-01-11 | 23:38:00 | 1.39 |
| 2026-01-12 | 06:30:00 | 3.29 |
| 2026-01-12 | 18:54:00 | 3.39 |
| 2026-01-12 | 12:04:00 | 1.66 |
| 2026-01-13 | 07:31:00 | 3.33 |
| 2026-01-13 | 00:42:00 | 1.54 |
| 2026-01-13 | 19:58:00 | 3.34 |
| 2026-01-13 | 13:18:00 | 1.68 |
| 2026-01-14 | 08:29:00 | 3.43 |
| 2026-01-14 | 01:54:00 | 1.58 |
| 2026-01-14 | 20:58:00 | 3.36 |
| 2026-01-14 | 14:32:00 | 1.61 |
| 2026-01-15 | 09:21:00 | 3.56 |
| 2026-01-15 | 02:56:00 | 1.53 |
| 2026-01-15 | 21:51:00 | 3.43 |
| 2026-01-15 | 15:29:00 | 1.47 |
| 2026-01-16 | 10:06:00 | 3.69 |
| 2026-01-16 | 03:42:00 | 1.43 |
| 2026-01-16 | 22:36:00 | 3.52 |
| 2026-01-16 | 16:12:00 | 1.32 |
| 2026-01-17 | 10:46:00 | 3.81 |
| 2026-01-17 | 04:19:00 | 1.31 |
| 2026-01-17 | 23:13:00 | 3.60 |
| 2026-01-17 | 16:46:00 | 1.18 |
| 2026-01-18 | 11:21:00 | 3.90 |
| 2026-01-18 | 04:51:00 | 1.19 |
| 2026-01-18 | 23:47:00 | 3.66 |
| 2026-01-18 | 17:16:00 | 1.04 |
| 2026-01-19 | 11:52:00 | 3.97 |
| 2026-01-19 | 05:21:00 | 1.08 |
| 2026-01-19 | 17:45:00 | 0.91 |
| 2026-01-20 | 00:19:00 | 3.72 |
| 2026-01-20 | 05:51:00 | 0.98 |
| 2026-01-20 | 12:25:00 | 4.03 |
| 2026-01-20 | 18:15:00 | 0.79 |
| 2026-01-21 | 00:52:00 | 3.77 |
| 2026-01-21 | 06:23:00 | 0.91 |
| 2026-01-21 | 13:01:00 | 4.07 |
| 2026-01-21 | 18:50:00 | 0.69 |
| 2026-01-22 | 01:29:00 | 3.79 |
| 2026-01-22 | 07:00:00 | 0.87 |
| 2026-01-22 | 13:41:00 | 4.09 |
| 2026-01-22 | 19:29:00 | 0.64 |
| 2026-01-23 | 02:09:00 | 3.79 |
| 2026-01-23 | 07:41:00 | 0.88 |
| 2026-01-23 | 14:24:00 | 4.08 |
| 2026-01-23 | 20:12:00 | 0.66 |
| 2026-01-24 | 02:54:00 | 3.76 |
| 2026-01-24 | 08:26:00 | 0.94 |
| 2026-01-24 | 15:09:00 | 4.03 |
| 2026-01-24 | 20:59:00 | 0.74 |
| 2026-01-25 | 03:42:00 | 3.68 |
| 2026-01-25 | 09:16:00 | 1.04 |
| 2026-01-25 | 15:57:00 | 3.92 |
| 2026-01-25 | 21:49:00 | 0.89 |
| 2026-01-26 | 04:35:00 | 3.58 |
| 2026-01-26 | 10:12:00 | 1.18 |
| 2026-01-26 | 16:52:00 | 3.78 |
| 2026-01-26 | 22:47:00 | 1.08 |
| 2026-01-27 | 05:36:00 | 3.48 |
| 2026-01-27 | 11:18:00 | 1.32 |
| 2026-01-27 | 17:57:00 | 3.63 |
| 2026-01-27 | 23:57:00 | 1.27 |
| 2026-01-28 | 06:51:00 | 3.45 |
| 2026-01-28 | 19:16:00 | 3.54 |
| 2026-01-28 | 12:37:00 | 1.39 |
| 2026-01-29 | 08:07:00 | 3.53 |
| 2026-01-29 | 01:20:00 | 1.35 |
| 2026-01-29 | 20:37:00 | 3.58 |
| 2026-01-29 | 13:57:00 | 1.30 |
| 2026-01-30 | 09:15:00 | 3.71 |
| 2026-01-30 | 02:38:00 | 1.28 |
| 2026-01-30 | 21:48:00 | 3.70 |
| 2026-01-30 | 15:09:00 | 1.07 |
| 2026-01-31 | 10:13:00 | 3.92 |
| 2026-01-31 | 03:40:00 | 1.11 |
| 2026-01-31 | 22:45:00 | 3.82 |
| 2026-01-31 | 16:07:00 | 0.80 |
